Religiões no Brasil
Principais religiões e crenças no Brasil e seus seguidores: (Fonte: IBGE - censo Demográfico de 2000.)
| Religião ou Crença | Nº de seguidores no Brasil |
| Igreja Católica Apostólica Romana | 124.980.132 |
| Igreja Católica Ortodoxa | 38.060 |
| Igreja Batista | 3.162.691 |
| Igreja Luterana | 1.062.145 |
| Igreja Presbiteriana | 981.064 |
| Igreja Metodista | 340.963 |
| Assembléia de Deus | 8.418.140 |
| Congregação Cristã do Brasil | 2.489.113 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 2.101.887 |
| Igreja do Evangelho Quadrangular | 1.318.805 |
| Igreja Deus é Amor | 774.830 |
| Outros Penteconstais / Neopentecostais | 2.514.532 |
| Igreja Adventista do Sétimo Dia | 1.209.842 |
| Testemunhas de Jeová | 1.104.886 |
| Mórmons | 199.645 |
| Espiritismo | 2.262.401 |
| Umbanda | 397.431 |
| Budismo | 214.873 |
| Candomblé | 127.582 |
| Igreja Messiânica | 109.310 |
| Judaísmo | 86.825 |
| Tradições esotéricas | 58.445 |
| Islamismo | 27.239 |
| Crenças Indígenas | 17.088 |
| Orientais (bahaísmo, hare krishna, hinduísmo, taoísmo, xintoísmo, seicho-no-iê) | 52.507 |
| Outras religiões | 41.373 |
| Sem declaração / não determinadas | 741.601 |
| Sem religião | 12.492.403 |




0 Response to "Religiões no Brasil"
Postar um comentário